Damen R3 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Herren R4 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||
3 | Grundlinienfäger | -11 | 3:3 (+1) | 4:2 (+12) | 2:4 (-21) | 3:3 (-3) | 1 | Kaiserschmarrn | +90 | 5:1 (+25) | 4:2 (+ 8) | 5:1 (+30) | 5:1 (+27) |
1 | Bunt zäme gmixed | +52 | 5:1 (+36) | 5:1 (+13) | 3:3 (0) | 3:3 (+3) | 2 | Airport Bassi | +28 | 4:2 (+11) | 4:2 (+11) | 1:5 (-30) | 5:1 (+36) |
2 | Elgger Mädels | +38 | 4:2 (+26) | 2:4 (-12) | 3:3 (0) | 5:1 (+24) | 4 | All-in | -12 | 5:1 (+21) | 2:4 (- 11) | 3:3 (+5) | 1:5 (-27) |
5 | Rheinquartett | -54 | 1:5 (-36) | 3:3 (-1) | 4:2 (+7) | 1:5 (-24) | 3 | LTC | +14 | 2:4 (- 11) | 2:4 (- 8) | 6:0 (+38) | 3:3 (-5) |
4 | Wiesi Girls | -25 | 2:4 (-26) | 1:5 (-13) | 4:2 (+21) | 2:4 (-7) | 5 | Los Arenas | -120 | 1:5 (- 25) | 1:5 (- 21) | 0:6 (- 38) | 1:5 (-36) |
Damen R4 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | |||||||||
2 | Ice Bunnies | +11 | 3:3 (+11) | 5:1 (+29) | 1:5 (- 29) | 2:4 (-14) | Herren R5 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | ||
8 | New Spirit | -13 | 2:4 (- 12) | 3:3 (- 11) | 4:2 (+10) | 3:3 (-6) | 2 | EuLach | +66 | 6:0 (+42) | 4:2 (+25) | 3:3 (- 1) | 0:6 (-48) |
5 | Power Girls | - 4 | 6:0 (+35) | 1:5 (- 29) | 2:4 (- 10) | 4:2 (+15) | 6 | Eschlikon Tigers | -57 | 0:6 (-42) | 2:4 (- 10) | 3:3 (- 5) | 4:2 (-5) |
4 | Sportkinder | +6 | 4:2 (+12) | 0:6 (- 35) | 5:1 (+29) | 1:5 (-28) | 8 | Young Boys Valsana | -20 | 3:3 (0) | 2:4 (- 25) | 3:3 (+5) | 1:5 (-30) |
4 | Linienputzer | +11 | 3:3 (0) | 4:2 (+10) | 3:3 (+1) | 2:4 (-7) | |||||||
1. | smashing women | +89 | 5:1 (+21) | 5:1 (+35) | 5:1 (+33) | 4:2 (+14) | 7 | TC Matzingen | -128 | 0:6 (- 50) | 1:5 (- 31) | 0:6 (-47) | 5:1 (+30) |
7 | Green Dream Team | -87 | 2:4 (- 20) | 1:5 (- 35) | 2:4 (- 32) | 3:3 (+6) | 3 | Flambi Spiess | +7 | 4:2 (+ 3) | 5:1 (+31) | 1:5 (- 27) | 4:2 (+7) |
3 | Net(t) Rollers | +5 | 3:3 (- 6) | 1:5 (- 21) | 4:2 (+32) | 5:1 (+28) | 1. | Rolli | +121 | 6:0 (+50) | 6:0 (+44) | 5:1 (+27) | 6:0 (+48) |
6 | Spirit Seebach | - 7 | 3:3 (+ 6) | 4:2 (+20) | 1:5 (- 33) | 2:4 (-15) | 5 | Schweiden | +-0 | 2:4 (- 3) | 0:6 (- 44) | 6:0 (+47) | 2:4 (+5) |
Herren R6 - R9 A | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | |||||||||
4. | Wisi Old Boys | - 99 | 0:6 (- 45) | 1:5 (- 27) | 1:5 (- 27) | 1:5 (-35) | |||||||
3. | JS Wülflingen | - 17 | 1:5 (- 28) | 5:1 (+27) | 2:4 (- 16) | 5:1 (+5) | |||||||
2. | RAKI | +18 | 5:1 (+28) | 2:4 (- 18) | 5:1 (+27) | 2:4 (-19) | |||||||
1. | TCBB | +79 | 6:0 (+45) | 4:2 (+18) | 4:2 (+16) | 4:2 (+18) | |||||||
Damen R5 - R9 A |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||
1 | Turbo Eschlikon | +23 | 4:2 (+13) | 3:3 (+13) | 3:3 (-5) | 2:4 (+2) | 3. | für Rum & Ähre | - 43 | 1:5 (- 27) | 3:3 (- 4) | 2:4 (- 12) | 1:5 (-5) |
3 | Atemlos | +8 | 5:1 (+16) | 3:3 (-6) | 3:3 (+5) | 2:4 (-7) | 1. | JS Weinfelden | +79 | 5:1 (+27) | 5:1 (+33) | 4:2 (+19) | 2:4 (-18) |
5 | Edelwisi | -25 | 3:3 (+6) | 3:3 (-4) | 4:2 (-2) | 1:5 (-25) | 2. | All Star Team | +42 | 5:1 (+38) | 3:3 (+ 4) | 2:4 (- 19) | 4:2 (+19) |
4 | Wyfelder Räblüüs | -20 | 1:5 (-16) | 2:4 (-13) | 2:4 (-16) | 5:1 (+25) | 4. | Tweener Boys | - 59 | 1:5 (- 38) | 1:5 (- 33) | 4:2 (+12) | 5:1 (+35) |
2 | Eulach Ladies | +14 | 3:3 (-13) | 3:3 (+4) | 4:2 (+16) | 4:2 (+7) | |||||||
Herren R6 - R9 B | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | |||||||||
Damen R5 - R9 B | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 4 | Ossi's Beach Boys | +28 | 5:1 (+18) | 4:2 (+14) | 4:2 (- 4) | 0:6 (-43) | ||
1 | Bestform | +96 | 6:0 (+55) | 3:3 (+ 9) | 4:2 (+26) | 4:2 (+6) | 2 | Kreuz + Quer Rafz | +67 | 5:1 (+40) | 5:1 (+23) | 2:4 (+ 4) | 0:6 (-55) |
2 | Pink & White | +81 | 4:2 (+18) | 5:1 (+22) | 6:0 (+47) | 2:4 (-6) | 6 | Hammergriff | -38 | 1:5 (- 40) | 2:4 (- 14) | 5:1 (+16) | 1:5 (-31) |
5 | TC Fun | -95 | 3:3 (+ 3) | 0:6 (-55) | 0:6 (- 47) | 4:2 (+4) | 8 | Bulldogge's | -57 | 1:5 (- 18) | 1:5 (- 23) | 1:5 (- 16) | 2:4 (-15) |
3 | Ballegail | -25 | 1:5 (- 22) | 3:3 (- 9) | 2:4 (-4) | 4:2 (+10) | |||||||
4 | TC Gossau | -57 | 2:4 (- 18) | 3:3 (- 3) | 2:4 (- 26) | 2:4 (-10) | 5 | Old Boys Arena | -34 | 2:4 (- 15) | 0:6 (- 41) | 5:1 (+22) | 5:1 (+31) |
Damen R6 - R9 A |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde |
7 | Eglisauer Hirschen | -111 | 1:5 (- 27) | 0:6 (- 62) | 1:5 (- 22) | 4:2 (+15) | ||
6 | Surprise | -16 | 0:6 (- 35) | 5:1 (+24) | 2:4 (- 5) | 3:3 (-1) | 1 | Six Pack | +75 | 4:2 (+15) | 6:0 (+62) | 3:3 (- 2) | 6:0 (+55) |
8 | Chicas | -41 | 3:3 (- 3) | 1:5 (- 24) | 2:4 (- 14) | 2:4 (-29) | 3 | Topspin Players | +70 | 5:1 (+27) | 6:0 (+41) | 3:3 (+ 2) | 6:0 (+43) |
2 | Golden Girls | +67 | 6:0 (+35) | 4:2 (+18) | 4:2 (+14) | 1:5 (-12) | |||||||
4 | Weekend Power | -10 | 3:3 (+ 3) | 2:4 (- 18) | 4:2 (+ 5) | 1:5 (-31) | |||||||
3 | Prosecco Team | +31 | 4:2 (+20) | 1:5 (- 26) | 6:0 (+37) | 5:1 (+31) | Herren R6 - R9 C | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | ||
5 | Positiv Thinkers | -27 | 2:4 (- 20) | 4:2 (+18) | 1:5 (-25) | 3:3 (+1) | 8 | TC Steckborn | -44 | 1:5 (- 17) | 2:4 (- 11) | 2:4 (- 16) | 2:4 (-3) |
1 | Pink Ladies | +71 | 5:1 (+20) | 5:1 (+26) | 5:1 (+25) | 5:1 (+12) | 6 | Wiesendangen 51 | -21 | 5:1 (+17) | 1:5 (- 32) | 3:3 (- 6) | 3:3 (0) |
7 | Hiwi Ladies | -76 | 1:5 (- 20) | 2:4 (- 18) | 0:6 (-37) | 4:2 (+29) | 3 | B-Spanner | -17 | 1:5 (- 34) | 4:2 (+11) | 3:3 (+ 6) | 5:1 (+28) |
Damen R6 - R9 B |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 1 | Rafas Jünger | +82 | 5:1 (+34) | 5:1 (+32) | 4:2 (+16) | 6:0 (+40) | ||
3 | Rolli Stones | -17 | 1:5 (-28) | 2:4 (-12) | 5:1 (+19) | 3:3 (+4) | |||||||
1 | Alles Roger | +64 | 5:1 (+28) | 4:2 (+19) | 5:1 (+26) | 2:4 (-9) | 7 | Ozzo's 4 | -47 | 2:4 (- 19) | 1:5 (- 22) | 3:3 (- 6) | 4:2 (+3) |
5 | Capricorn | -52 | 2:4 (-12) | 2:4 (-19) | 2:4 (-17) | 3:3 (-4) | 4 | Lobgesang | +18 | 3:3 (- 2) | 5:1 (+22) | 3:3 (- 2) | 1:5 (-28) |
2 | Seeperlen | +40 | 4:2 (+2) | 4:2 (+12) | 4:2 (+17) | 4:2 (+9) | 2 | Wyfelder Buebe | +20 | 3:3 (+ 2) | 3:3 (+12) | 3:3 (+ 6) | 0:6 (-40) |
4 | high fives | -35 | 4:2 (+12) | 2:4 (-2) | 1:5 (-19) | 1:5 (-26) | 5 | Old Boys Wislig | +9 | 4:2 (+19) | 3:3 (- 12) | 3:3 (+ 2) | 3:3 (0) |
Damen R6 - R9 C |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||
5 | Wisliger Ladies | -151 | 1:5 (-43) | 2:4 (-18) | 0:6 (-43) | 1:5 (-47) | |||||||
3 | Together | -1 | 3:3 (-2) | 2:4 (-7) | 6:0 (+43) | 1:5 (-35) | |||||||
2 | Gipfelstürmer | +54 | 4:2 (+18) | 3:3 (-6) | 5:1 (+35) | 3:3 (+7)+ | |||||||
1 | Orangias | +112 | 3:3 (+2) | 3:3 (+6) | 6:0 (+57) | 5:1 (+47) | |||||||
4 | Näftiperlen | -14 | 5:1 (+43) | 4:2 (+7) | 0:6 (-57) | 3:3 (-7) | |||||||
Finalrunde Herren R6-R9 C | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | Rafas Jünger | : | Wyfelder Buebe | am: | Sonntag, 17.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Lobgesang | : | B-Spanner | am: | Sonntag, 10.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Wiesendangen 51 | : | Old Boys Wislig | am: | Samstag, 16.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Ozzo's 4 | : | TC Steckborn | am: | Freitag, 08.03.2019 | um: | 18.00 Uhr |
Finalrunde Damen R4-R9 | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | smashing women | : | Ice Bunnies | am: | Sonntag, 24.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Sportkinder | : | Net(t) Rollers | am: | Sonntag, 31.03.2019 | um: | 14.15 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Spirit Seebach | : | Power Girls | am: | Samstag, 23.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Green Dream Team | : | New Spirit | am: | Freitag, 29.03.2019 | um: | 18.00 Uhr |
Finalrunde Herren R6-R9 B | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | Kreuz+Quer Rafz | : | Six Pack | am: | Sonntag, 03.03.2019 | um: | 14.15 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Topspin Players | : | Ossi's Beach Boys | am: | Samstag, 09.03.2019 | um: | 14.15 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Old Boys Arena | : | Hammergriff | am: | Freitag, 15.03.2019 | um: | 18.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Bulldogge's | : | Eglisauer Hirschen | am: | Sonntag, 17.03.2019 | um: | 14.15 Uhr |
Finalrunde Damen R6-R9 A | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | Pink Ladies | : | Golden Girls | am: | Samstag, 30.03.2019 | um: | 14.15 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Prosecco Team | : | Weekend Power | am: | Samstag, 23.03.2019 | um: | 18.00 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Positiv Thinkers | : | Surprise | am: | Freitag, 22.03.2019 | um: | 18.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Hiwi Ladies | : | Chicas | am: | Samstag, 30.03.2019 | um: | 18.00 Uhr |
Finalrunde Herren R6-R9 A | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | TCBB | : | JS Weinfelden | am: | Sonntag, 14.04.2019 | um: | 14.15 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | All Star Team | : | RAKI | am: | Samstag, 06.04.2019 | um: | 18.00 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | für Rum & Ähre | : | JS Wülflingen | am: | Samstag, 13.04.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Wisi Old Boys | : | Tweener Boys | am: | Sonntag, 07.04.2019 | um: | 14.15 Uhr |
Finalrunde Herren R5-R9 | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | Rolli | : | Eulacher | am: | Samstag, 06.04.2019 | um: | 14.15 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Linienputzer | : | Flambi Spiess | am: | Sonntag, 07.04.2019 | um: | 17.30 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Eschlikon Tigers | : | Schweiden | am: | Sonntag, 07.04.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | TC Matzingen | : | Young Boys Valsana | am: | Sonntag, 14.04.2019 | um: | 13.00 Uhr |
2er- Arena Cup:
Damen R2 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Damen R6 - R9 A | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
3 | Sisteract | -4 | 2:1 (+1 | 1:2 (-10) | 2:1 (+2) | 2:1 (+3) | 4 | Filzballjäger | -29 | 3:0 (+19) | 1:2 (-9) | 1:2 (-14) | 0:3 (-25) | |
1 | los carottes | +52 | 2:1 (+9) | 3:0 (+26) | 1:2 (-2) | 2:1 (+19) | 2 | Terra Rossa | +38 | 1:2 (-6) | 2:1 (+5) | 3:0 (+25) | 2:1 (+14) | |
2 | Clever + Smart | +32 | 3:0 (+26 | 2:1 (+10) | 3:0 (+15) | 1:2 (-19) | 5 | Falburgerli | -92 | 0:3 (-19) | 0:3 (-20) | 0:3 (-28) | 0:3 (-25) | |
5 | TG Löwinnen | -53 | 1:2 (-12) | 1:2 (-9) | 1:2 (-17) | 0:3 (-15) | 1 | Dream Team A | +77 | 3:0 (+18) | 2:1 (+6) | 3:0 (+28) | 3:0 (+25) | |
4 | Speedy Gonzales | -38 | 0:3 (-26) | 0:3 (-26) | 2:1 (+17) | 1:2 (-3) | 3 | Cüpli Ladies | +6 | 0:3 (-18) | 3:0 (+20) | 1:2 (-5) | 2:1 (+9) | |
Damen R4 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Damen R6 - R9 B | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||
3 | Sulex | +1 | 1:2 (+1) | 2:1 ((-2) | 2:1 (+2) | 5 | Eviva bananas | -63 | 0:3 (-16) | 1:2 (-2) | 0:3 (-26) | 0:3 (-19) | ||
4 | Noname | -26 | 0:3 (-10) | 1:2 (+2) | 0:3 (-18) | 4 | Airport Ladies | -22 | 2:1 (+2) | 1:2 (-13) | 0:3 (-10) | 2:1 (-1) | ||
2 | Dream Team 1 | +10 | 2:1 (-1) | 1:2 (-7) | 3:0 (+18) | 3 | part of magic 27 | +9 | 3:0 (+16) | 1:2 (-11) | 3:0 (+10) | 1:2 (-6) | ||
1 | New Spirit | +15 | 3:0 (+10) | 2:1 (+7) | 1:2 (-2) | 2 | Arena Prosecco | +37 | 2:1 (+6) | 2:1 (+11) | 1:2 (+1) | 3:0 (+19) | ||
1 | Häxe Trio | +39 | 1:2 (-6) | 2:1 (+13) | 3:0 (+26) | 2:1 (+6) | ||||||||
Damen R6 - R9 C | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||
1 | CaMaN | +54 | 3:0 (+16) | 3:0 (+25) | 0:3 (-8) | 3:0 (+21) | ||||||||
4 | Wisi Ladies | -35 | 2:1 (+5) | 0:3 (-16) | 1:2 (-1) | 0:3 (-21) | ||||||||
3 | Zbinden + Graf | -9 | 1:2 (-5) | 0:3 (-16) | 1:2 (-12) | 3:0 (+24) | ||||||||
2 | Rosenweiher Ladies | +37 | 1:2 (+1) | 3:0 (+16) | 2:1 (+12) | 3:0 (+8) | ||||||||
5 | Racket Raketen | -49 | 2:1 (-1) | 0:3 (-25) | 2:1 (+1) | 0:3 (-24) | ||||||||
Herren R6 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||
5 | Kessler Brothers | -69 | 0:3 (-28) | 0:3 (-12) | 1:2 (-6) | 0:3 (-23) | ||||||||
1 | ThomDa | +61 | 2:1 (+6) | 3:0 (+28) | 3:0 (+6) | 3:0 (+21) | ||||||||
4 | Advantage Boys | -30 | 0:3 (-24) | 2:1 (+3) | 3:0 (+12) | 0:3 (-21) | ||||||||
2 | Tennis Oldies | +42 | 3:0 (+24) | 0:3 (-6) | 1:2 (+1) | 3:0 (+23) | ||||||||
3 | Top Tow | -4 | 1:2 (-6) | 1:2 (-3) | 2:1 (+6) | 2:1 (-1) |
Dienstags-Cup: Freitags-Cup:
Damen R5 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Damen R3 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
3 | Herzbeben | -6 | 1:2 (-1) | 0:3 (-17) | 3:0 (+11) | 2:1 (+1) | 3 | Dreamteam S | -94 | 0:3 (-25) | 0:3 (-28) | 0:3 (-30) | 1:2 (-11) | |
2 | Tennis-Spass | +22 | 2:1 (+1) | 3:0 (+9) | 2:1 (-3) | 3:0 (+15) | 1 | Top oder Flop | +57 | 3:0 (+25) | 1:2 (-6) | 2:1 (+8) | 3:0 (+30) | |
4 | So chum jetze! | -11 | 0:3 (-9) | 3:0 (+28) | 0:3 (-11) | 0:3 (-19) | 2 | Team 11 | +37 | 2:1 (+6) | 3:0 (+28) | 1:2 (-8) | 2:1 (+11) | |
1 | Di Girls | +52 | 2:1 (+13) | 3:0 (+17) | 1:2 (+3) | 3:0 (+19) | ||||||||
5 | Break the tie | -57 | 1:2 (-13) | 0:3 (-28) | 0:3 (-15) | 1:2 (-1) | ||||||||
Damen R6 - R9 A | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Damen R5 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | |||||
4 | Stoppball | -13 | 1:2 (-10) | 1:2 (-4) | 2:1 (+7) | 1:2 (-6) | 7 | Dreamteam Rick | -42 | 1:2 (- 7) | 1:2 (- 19) | 0:3 (- 16) | 3:0 (+24) | |
3 | Yubedi | +7 | 0:3 (-21) | 0:3 (-3) | 3:0 (+25) | 2:1 (+6) | 3 | Fromme Engeli | -2 | 2:1 (+ 7) | 2:1 (+ 5) | 0:3 (- 14) | 3:0 (+25) | |
1 | WeGo | +39 | 3:0 (+22) | 3:0 (+21) | 1:2 (-7) | 2:1 (+3) | 6 | Schattenblocker | -19 | 0:3 (- 27) | 1:2 (- 5) | 3:0 (+16) | 1:2 (-3) | |
2 | Tennishexen | +22 | 2:1 (+10) | 3:0 (+3) | 1:2 (-3) | 2:1 (+12) | 1 | Over Sixties | +60 | 3:0 (+27) | 2:1 (+19) | 3:0 (+14) | 2:1 (+17) | |
5 | Skorpione | -55 | 0:3 (-22) | 2:1 (+4) | 0:3 (-25) | 1:2 (-12) | ||||||||
2 | Steiner Ladies | +47 | 2:1 (+15) | 2:1 (+ 9) | 3:0 (+23) | 1:2 (--17) | ||||||||
4 | Never Give up | -5 | 1:2 (- 15) | 2:1 (+14) | 1:2 (- 4) | 0:3 (-25) | ||||||||
5 | Hit and run | -17 | 3:0 (+17) | 1:2 (- 14) | 0:3 (- 23) | 2:1 (+3) | ||||||||
8 | Uster blue Star | -22 | 0:3 (- 17) | 1:2 (- 9) | 2:1 (+ 4) | 0:3 (-24) | ||||||||
Damen 6 - 9 B | 1. Runde |
2. Runde | 3. Runde | Finalrunde | ||||||||||
5 | Chaos am Netz | -9 | 0:3 (- 18) | 1:2 (- 9) | 3:0 (+18) | 3:0 (+27) | ||||||||
7 | Uster Ladies | -20 | 1:2 (+ 2) | 1:2 (- 4) | 0:3 (- 18) | 2:1 (+5) | ||||||||
3 | Apero Künstlerinne | -6 | 2:1 (- 2) | 2:1 (+9) | 0:3 (-13) | 3:;0 (+29) | ||||||||
1 | Blue Girls | +35 | 3:0 (+18) | 2:1 (+4) | 3:0 (+13) | 2:1 (+18) | ||||||||
2 | Rick-Zack-Bach | +8 | 2:1 (+8) | 0:3 (- 17) | 2:1 (+17) | 1:2 (-18) | ||||||||
4 | Tennis for two | +7 | 2:1 (+8) | 3:0 (+17) | 1:2 (-18) | 0:3 (-29) | ||||||||
6 | Orangias | +3 | 1:2 (- 8) | 1:2 (- 7) | 2:1 (+18) | 0:3 (-27) | ||||||||
8 | Sportskanone | -18 | 1:2 (- 8) | 2:1 (+ 7) | 1:2 (-17) | 1:2 (-5) | ||||||||
Herren R6 - R9 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||
5 | Ballflizzer | -116 | 0:3 (- 32) | 0:3 (- 29) | 0:3 (- 25) | 0:3 (-30) | ||||||||
2 | Thurboys | +34 | 2:1 (+12) | 2:1 (+ 7) | 0:3 (- 15) | 3:0 (+30) | ||||||||
4 | TC Steckborn | -33 | 1:2 (- 12) | 3:0 (+29) | 0:3 (-26) | 0:3 (-24) | ||||||||
1 | Burghöseler | +91 | 3:0 (+18) | 3:0 (+32) | 3:0 (+15) | 3:0 (+26) | ||||||||
3 | Roger Fans | +24 | 0:3 (- 18) | 1:2 (- 7) | 3:0 (+25) | 3:0 (+24) |
Freitags-Cup:
Finalrunde Damen R5-R9 | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | Over sixties | : | Steiner Ladies | am: | Freitag, 29.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Fromme Engeli | : | Never give up | am: | Freitag, 29.03.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Hit and run | : | Schattenblocker | am: | Freitag, 05.04.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Dream Team Rick | : | Uster blue Star | am: | Freitag, 15.03.2019 | um: | 13.00 Uhr |
Dienstags-Cup:
Finalrunde Damen R6-R9 B | ||||||||
Um Platz 1 u. 2: | Rick-Zack-Bach | : | Blue Girls | am: | Dienstag, 09.04.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 3 u. 4: | Apero Künstlerinne | : | Tennis for two | am: | Dienstag, 02.04.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 5 u. 6: | Chaos am Netz | : | Orangias | am: | Dienstag, 16.04.2019 | um: | 13.00 Uhr | |
Um Platz 7 u. 8: | Sportskanonen | : | Uster Ladies | am: | Dienstag, 09.04.2019 | um: | 13.00 Uhr |